Last Updated: 11 Feb 2026 / 02:35 WIB
Rate Tertinggi (Beli)
Rate Terendah (Jual)
| Mata Uang | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 16.754 | 16.922 | 16.767 | 16.827 | 16.785 | 16.815 | 16.786 | 16.815 | 16.758 | 16.880 | 16.665 | 16.965 | 16.612 | 16.953 | - | - | - | - |
EUR | 19.863 | 20.065 | 19.956 | 20.035 | 19.968 | 20.009 | 19.967 | 20.049 | 19.946 | 20.138 | 19.796 | 20.227 | 19.672 | 20.319 | - | - | - | - |
GBP | 22.790 | 23.024 | 22.896 | 23.009 | 22.949 | 22.998 | 22.936 | 23.045 | 22.895 | 23.126 | 22.738 | 23.195 | 22.607 | 23.357 | - | - | - | - |
JPY | 106.98 | 108.07 | 108.50 | 109.41 | 107.54 | 107.80 | 108.02 | 108.58 | 108.62 | 109.77 | 105.62 | 111.56 | 106.30 | 109.81 | - | - | - | - |
SGD | 13.204 | 13.338 | 13.243 | 13.331 | 13.250 | 13.281 | 13.247 | 13.309 | 13.239 | 13.375 | 13.116 | 13.468 | 13.052 | 13.484 | - | - | - | - |
AUD | 11.781 | 11.903 | 11.849 | 11.926 | 11.876 | 11.905 | 11.858 | 11.918 | 11.851 | 11.980 | 11.732 | 12.046 | 11.695 | 12.082 | - | - | - | - |
CNY | 2.418 | 2.442 | - | - | 2.423 | 2.434 | 2.423 | 2.442 | 2.418 | 2.450 | 2.342 | 2.540 | - | - | - | - | - | - |
MYR | 4.254 | 4.303 | 4.269 | 4.295 | 4.269 | 4.291 | 4.262 | 4.299 | 4.257 | 4.317 | 4.140 | 4.421 | - | - | - | - | - | - |
THB | 536 | 542 | 535 | 541 | 537 | 541 | 535 | 543 | 533 | 545 | - | - | 530 | 549 | - | - | - | - |
HKD | 2.143 | 2.165 | 2.142 | 2.156 | 2.145 | 2.155 | 2.146 | 2.153 | 2.142 | 2.161 | 2.062 | 2.240 | 2.112 | 2.182 | - | - | - | - |
KRW | 11.47 | 11.58 | 11.39 | 11.67 | - | - | 11.51 | 11.53 | 11.50 | 11.60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAD | 12.278 | 12.405 | 12.384 | 12.443 | 12.368 | 12.397 | 12.366 | 12.424 | 12.370 | 12.498 | - | - | 12.183 | 12.585 | - | - | - | - |
CHF | 21.671 | 21.894 | 21.847 | 21.983 | 21.861 | 21.909 | 21.851 | 21.975 | 21.869 | 22.121 | 21.677 | 22.071 | 21.539 | 22.264 | - | - | - | - |
NZD | 10.084 | 10.189 | 10.124 | 10.193 | 10.140 | 10.164 | 10.121 | 10.177 | 10.131 | 10.247 | - | - | 9.978 | 10.312 | - | - | - | - |
PHP | 286 | 290 | - | - | - | - | 286 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INR | - | - | - | - | - | - | 185 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWD | - | - | - | - | - | - | 532 | 533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VND | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - | 0.65 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AED | 4.561 | 4.607 | 4.565 | 4.582 | - | - | 4.557 | 4.592 | 4.550 | 4.608 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BND | 13.204 | 13.338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNH | 2.419 | 2.444 | 2.420 | 2.442 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.390 | 2.469 | - | - | - | - |
DKK | 2.659 | 2.686 | 2.653 | 2.699 | 2.643 | 2.708 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KWD | 54.832 | 55.401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAK | 0.78 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOK | 1.736 | 1.753 | - | - | 1.698 | 1.803 | 1.749 | 1.753 | 1.762 | 1.776 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PGK | 3.784.69 | 3.958.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAR | 4.467 | 4.512 | 4.469 | 4.489 | 4.470 | 4.489 | 4.463 | 4.501 | 4.455 | 4.518 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEK | 1.866 | 1.885 | 1.867 | 1.911 | 1.855 | 1.905 | 1.879 | 1.884 | 1.887 | 1.902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
USD | - | - | 16.650 | 16.950 | 16.600 | 16.900 | 16.690 | 16.890 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EUR | - | - | 19.814 | 20.222 | 19.673 | 20.201 | 19.796 | 20.190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GBP | - | - | 22.720 | 23.206 | 22.629 | 23.207 | 22.758 | 23.195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JPY | - | - | 106.48 | 109.54 | 105.75 | 109.16 | 106.33 | 109.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SGD | - | - | 13.152 | 13.400 | 13.032 | 13.435 | 13.118 | 13.489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AUD | - | - | 11.743 | 12.023 | 11.651 | 12.075 | 11.761 | 12.041 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNY | - | - | - | - | 2.363 | 2.477 | 2.338 | 2.524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MYR | - | - | 4.221 | 4.330 | 4.088 | 4.453 | 4.034 | 4.547 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THB | - | - | 534 | 544 | 512 | 566 | 532 | 549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HKD | - | - | 2.119 | 2.179 | 2.068 | 2.221 | 2.127 | 2.169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KRW | - | - | 11.29 | 11.73 | - | - | 11.43 | 11.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAD | - | - | 12.246 | 12.515 | 12.180 | 12.520 | 12.232 | 12.540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CHF | - | - | 21.685 | 22.163 | 21.355 | 22.317 | 21.672 | 22.121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NZD | - | - | 10.007 | 10.289 | 9.950 | 10.311 | 10.044 | 10.271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PHP | - | - | - | - | - | - | 284 | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
INR | - | - | - | - | - | - | 183 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TWD | - | - | - | - | - | - | 525 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VND | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AED | - | - | 4.533 | 4.615 | - | - | 4.304 | 4.871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BND | - | - | - | - | - | - | 13.103 | 13.434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNH | - | - | 2.350 | 2.515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DKK | - | - | 2.647 | 2.722 | 2.564 | 2.778 | 2.643 | 2.709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOK | - | - | - | - | 1.678 | 1.818 | 1.732 | 1.769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PGK | - | - | - | - | - | - | 3.508.59 | 4.092.87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAR | - | - | 4.425 | 4.534 | 4.275 | 4.670 | 4.445 | 4.509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEK | - | - | 1.854 | 1.910 | 1.819 | 1.934 | 1.861 | 1.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
USD | - | - | 16.640 | 16.940 | 16.600 | 16.900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.615 | 16.920 |
EUR | - | - | 19.778 | 20.185 | 19.673 | 20.201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.894 | 20.144 |
GBP | - | - | 22.738 | 23.198 | 22.629 | 23.207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.848 | 23.106 |
JPY | - | - | 105.70 | 109.62 | 105.75 | 109.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107.93 | 110.19 |
SGD | - | - | 13.134 | 13.381 | 13.032 | 13.435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.186 | 13.418 |
AUD | - | - | 11.754 | 12.016 | 11.651 | 12.075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.790 | 12.022 |
CNY | - | - | - | - | 2.363 | 2.477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MYR | - | - | - | - | 4.088 | 4.453 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THB | - | - | 508 | 568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HKD | - | - | 2.124 | 2.172 | 2.068 | 2.221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.107 | 2.192 |
KRW | - | - | 11.12 | 11.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CAD | - | - | 12.240 | 12.512 | 12.180 | 12.520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.310 | 12.541 |
CHF | - | - | 21.655 | 22.096 | 21.355 | 22.317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.841 | 22.101 |
NZD | - | - | 10.037 | 10.268 | 9.950 | 10.311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CNH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.390 | 2.476 |
SAR | - | - | 4.386 | 4.541 | 4.275 | 4.670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.523 | 4.619 |
Panduan Penggunaan Kurs
Beli Valas
1. Lihat kolom JUAL
2. Pilih rate TERENDAH
Anda membayar lebih sedikit
Jual Valas
1. Lihat kolom BELI
2. Pilih rate TERTINGGI
Anda menerima lebih banyak





USD
EUR
GBP
JPY
SGD
AUD
CNY
MYR
THB
HKD
KRW
CAD
CHF
NZD
PHP
INR
TWD
VND
AED
BND
CNH
DKK
KWD
NOK
PGK
SAR
SEK